$249.48
-3.74%
Market Cap$0
24h Volume$260,279,898
Fully Diluted Market Cap$5,239,021,315
Circulating Supply9,597,491
Total Supply21,000,000
Max Supply21,000,000
TAO Price Data
| Bittensor Price | $249.48 |
|---|---|
| 1h % Price Change | -0.09% |
| 24h % Price Change | -3.74% |
| 24h Price Change | -$9.70 |
| 24 Hour Low | $246.72 |
| 24 Hour High | $266.82 |
| 7d % Price Change | -5.93% |
| 14d % Price Change | -19.11% |
| 30d % Price Change | 0.91% |
| 1y % Price Change | -6.15% |
| All Time Low Price | $30.83 |
| All Time Low Change % | 709.04% |
| All Time Low Date | 5/14/2023 |
| All Time High Price | $757.60 |
| All Time High Change % | -67.08% |
| All Time High Date | 3/7/2024 |
TAO Market Cap Data
| Market Rank | # |
|---|---|
| Market Cap | $0 |
| 24h M. Cap. Change | -$79,816,691 |
| 24h Market Cap. Change % | -3.23% |
| Fully Diluted Market Cap | $5,239,021,315 |
TAO Volume Data
| 24h Volume | $260,279,898 |
|---|
TAO Supply Data
| Circulating Supply | 9,597,491 |
|---|---|
| Total Supply | 21,000,000 |
| Max Supply | 21,000,000 |
