$1.40
-1.40%
Market Cap$3,497,706,191
24h Volume$149,388,453
Fully Diluted Market Cap$7,259,313,345
Circulating Supply2,488,269,026
Total Supply5,164,277,260
Max Supply
TON Price Data
| Toncoin Price | $1.40 |
|---|---|
| 1h % Price Change | -1.32% |
| 24h % Price Change | -1.40% |
| 24h Price Change | -$0.02 |
| 24 Hour Low | $1.41 |
| 24 Hour High | $1.45 |
| 7d % Price Change | 9.92% |
| 14d % Price Change | 13.36% |
| 30d % Price Change | 7.42% |
| 1y % Price Change | -52.89% |
| All Time Low Price | $0.519364 |
| All Time Low Change % | 172.03% |
| All Time Low Date | 9/21/2021 |
| All Time High Price | $8.25 |
| All Time High Change % | -82.88% |
| All Time High Date | 6/15/2024 |
TON Market Cap Data
| Market Rank | #34 |
|---|---|
| Market Cap | $3,497,706,191 |
| 24h M. Cap. Change | -$38,291,596 |
| 24h Market Cap. Change % | -1.08% |
| Fully Diluted Market Cap | $7,259,313,345 |
TON Volume Data
| 24h Volume | $149,388,453 |
|---|
TON Supply Data
| Circulating Supply | 2,488,269,026 |
|---|---|
| Total Supply | 5,164,277,260 |
| Max Supply |
